
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TVNT - 286 | 0321 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TVNT - 285 | 9824 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TVNT - 284 | 5588 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TVNT - 283 | 7722 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TVNT - 282 | 0850 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TVNT - 281 | 6207 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TVNT - 280 | 2518 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TVNT - 279 | 5172 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TVNT - 278 | 5682 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TVNT - 277 | 2158 |
