
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | DYIS - 426 | 0249 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DYIS - 425 | 8211 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | DYIS - 424 | 2790 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | DYIS - 423 | 8899 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | DYIS - 422 | 5273 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | DYIS - 421 | 2917 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | DYIS - 420 | 3251 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | DYIS - 419 | 6970 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DYIS - 418 | 2005 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | DYIS - 417 | 6131 |
