
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | DOSA - 427 | 8179 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DOSA - 426 | 5308 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | DOSA - 425 | 2859 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | DOSA - 424 | 0914 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | DOSA - 423 | 5191 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | DOSA - 422 | 5719 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | DOSA - 421 | 9441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | DOSA - 420 | 7819 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DOSA - 419 | 1485 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | DOSA - 418 | 9998 |
