
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | KTE - 235 | 9246 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | KTE - 234 | 7767 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | KTE - 233 | 3274 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | KTE - 232 | 6942 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | KTE - 231 | 7646 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | KTE - 230 | 5087 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KTE - 229 | 9061 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | KTE - 228 | 0440 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | KTE - 227 | 2777 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | KTE - 226 | 4585 |
