
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | COE - 286 | 9431 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | COE - 285 | 0781 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | COE - 284 | 2337 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | COE - 283 | 2341 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | COE - 282 | 3265 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | COE - 281 | 6169 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | COE - 280 | 1251 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | COE - 279 | 9254 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | COE - 278 | 6452 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | COE - 277 | 4524 |
