
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR12 - 286 | 2926 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR12 - 285 | 5544 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR12 - 284 | 2988 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR12 - 283 | 8620 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR12 - 282 | 0315 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OR12 - 281 | 7006 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OR12 - 280 | 8270 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR12 - 279 | 6502 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR12 - 278 | 6754 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR12 - 277 | 3176 |
