
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | DNIS - 426 | 2306 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DNIS - 425 | 3701 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | DNIS - 424 | 8762 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | DNIS - 423 | 5261 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | DNIS - 422 | 7910 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | DNIS - 421 | 6940 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | DNIS - 420 | 0718 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | DNIS - 419 | 0961 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DNIS - 418 | 4732 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | DNIS - 417 | 7142 |
