
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MAIS - 518 | 2812 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAIS - 517 | 1230 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAIS - 516 | 5062 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAIS - 515 | 9229 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAIS - 514 | 3894 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAIS - 513 | 9851 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MAIS - 512 | 8042 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAIS - 511 | 5247 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAIS - 510 | 8041 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAIS - 509 | 8914 |
