
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | DYIS - 408 | 4261 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | DYIS - 407 | 3210 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | DYIS - 406 | 9219 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | DYIS - 405 | 3910 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DYIS - 404 | 1923 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | DYIS - 403 | 6587 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | DYIS - 402 | 7607 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | DYIS - 401 | 9501 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | DYIS - 400 | 5273 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | DYIS - 399 | 8395 |
