
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | DMIS - 428 | 9253 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | DMIS - 427 | 1625 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DMIS - 426 | 4171 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | DMIS - 425 | 3070 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | DMIS - 424 | 6177 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | DMIS - 423 | 1024 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | DMIS - 422 | 5328 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | DMIS - 421 | 9233 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | DMIS - 420 | 7522 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DMIS - 419 | 6473 |
