
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TVMD - 286 | 2169 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TVMD - 285 | 7108 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TVMD - 284 | 1426 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TVMD - 283 | 8152 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TVMD - 282 | 1335 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TVMD - 281 | 6114 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TVMD - 280 | 0961 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TVMD - 279 | 5836 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TVMD - 278 | 1629 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TVMD - 277 | 2019 |
