
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR6 - 286 | 0505 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR6 - 285 | 7537 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR6 - 284 | 0100 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR6 - 283 | 5740 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR6 - 282 | 1995 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OR6 - 281 | 0552 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OR6 - 280 | 7907 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR6 - 279 | 0443 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR6 - 278 | 4665 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR6 - 277 | 9489 |
