
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BUL - 285 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 284 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BUL - 283 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BUL - 282 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUL - 281 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUL - 280 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BUL - 279 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUL - 278 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 277 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 276 | 9231 |
