
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR9 - 268 | 6915 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR9 - 267 | 4909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OR9 - 266 | 2628 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR9 - 265 | 9315 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR9 - 264 | 7364 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OR9 - 263 | 3628 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OR9 - 262 | 9253 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OR9 - 261 | 5956 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OR9 - 260 | 0353 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OR9 - 259 | 6653 |
